MR-Sensoren
Strommessung mit MR-Sensoren
Stromsensoren auf Basis der innovativen MR-Technologie bieten neben ihrer sehr kleinen, leichten und kompakten Bauform eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit…
Lesen Sie jetzt den ganzen Artikel über unsere CDS-Baureihe.
Was ist der MR-Effekt?
Der MagnetoResistive Effekt, kurz »MR-Effekt«, ist seit 150 Jahren bekannt. Die sensorische Nutzung konnte jedoch erst vor ca. 30 Jahren mit der Dünnschichttechnik voran gebracht werden
SIE FINDEN UNS
… auf den folgenden Messen und Ausstellungen.
Unser Team auf der Messe stellt Ihnen gerne unsere Produkte und Neuerungen vor und berät Sie bei der Lösung Ihrer Messaufgaben
Komponente |
Modul |
Kit |
System |
|
|---|---|---|---|---|
| AA700 AL600 Polringe GLM700 | SST EKL01 | EKW01 | ||
| AA700 AL600 Maßstäbe GLM700 | SST EKL01 | EKL01 | ||
| Demoboards CDS4000 CMS2000 | CMS2000 CDS4000 | |||
| GF700 AFF755 |
EKL01

EKL01 Evaluation Kit für Längenmessung
| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3 | LK14AG | davon 1 Stück mit 200 mm Kabel und Buchsenleiste |
| 3 | LK16AG | davon 1 Stück mit 200 mm Kabel und Buchsenleiste |
| 3 | LK29AG | davon 1 Stück mit 200 mm Kabel und Buchsenleiste |
| 3 | LK40BG | davon 1 Stück mit 200 mm Kabel und Buchsenleiste |
| 1 | MLI-1000-100 | Maßstab 100 mm x 10 mm x 1,3 mm; mit Rückschluss, 1 mm Polteilung |
| 1 | MLI-2000-100 | Maßstab 100 mm x 10 mm x 1,3 mm; mit Rückschluss, 2 mm Polteilung |
| 1 | MLI-5000-100 | Maßstab 100 mm x 10 mm x 1,3 mm; mit Rückschluss, 5 mm Polteilung |
| 1 | EA-nl-0060601 | Auswertelektronik mit 3 verschiedenen Interpolationsfaktoren |
| 1 | Kabel | Batteriekabel mit LED-Anzeige und Buchsenleiste |
| 1 | Batterie | 9 V Batterie |
| 1 | Magnet | Magnet 12 x 3 x 2 mm |
| 1 | Dokumentation | Anschlussplan, Funktionsbeschreibung und Datenblätter |
| 1 | Verpackung | ESD-Verpackung |
GLAM700


GLAM700 Demoboard für die GLM700-Sensorfamilie
Vorteile
-
Ermöglicht den Einsatz an einfachen, passiven, verzahnten Strukturen als Maßverkörperung und verringert somit Design-,Fertigung- und Montageaufwand.
- Zuverlässiger Betrieb in schwierigen Umgebungen /*Hohe Auflösungen möglich
- Verstärkte Signale für die einfache Weiterverarbeitung
| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Versorgungsspannung | 2,5 | 5,0 | 8,0 | V |
| A | Verstärkungsfaktor | - | 33 | - | - |
| f | Frequenzbereich | 0 | - | 1 | MHz |
| Tamb | Betriebstemperatur | -40 | - | +125 | °C |


