MR-Sensoren
Strommessung mit MR-Sensoren
Stromsensoren auf Basis der innovativen MR-Technologie bieten neben ihrer sehr kleinen, leichten und kompakten Bauform eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit…
Lesen Sie jetzt den ganzen Artikel über unsere CDS-Baureihe.
Was ist der MR-Effekt?
Der MagnetoResistive Effekt, kurz »MR-Effekt«, ist seit 150 Jahren bekannt. Die sensorische Nutzung konnte jedoch erst vor ca. 30 Jahren mit der Dünnschichttechnik voran gebracht werden
SIE FINDEN UNS
… auf den folgenden Messen und Ausstellungen.
Unser Team auf der Messe stellt Ihnen gerne unsere Produkte und Neuerungen vor und berät Sie bei der Lösung Ihrer Messaufgaben
Komponente |
Modul |
Kit |
System |
|
|---|---|---|---|---|
| AA700 AL600 Polringe GLM700 | SST EKL01 | EKW01 | ||
| AA700 AL600 Maßstäbe GLM700 | SST EKL01 | EKL01 | ||
| Demoboards CDS4000 CMS2000 | CMS2000 CDS4000 | |||
| GF700 AFF755 |
SST01 (LK29)


SST01 (LK29) Inkrementelles FIXPITCH® Sensormodul
Vorteile
- Geringe Größe
| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Versorgungsspannung | 4,5 | 5 | 5,5 | V |
| IC | Stromverbrauch | 7.5 | 8.0 | 8.5 | mA |
| F | Flanken pro Pitch | 4 | - | 80 | - |
| IPF | Interpolationsfaktor | 1 | - | 20 | - |
| Tamb | Zulässige Umgebungstemperatur | -40 | - | 100 | ° C |
SST01 (LK40)


SST01 (LK40) Inkrementelles FREEPITCH® Sensormodul
Vorteile
- Geringe Größe
| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Versorgungsspannung | 4,5 | 5 | 5,5 | V |
| IC | Stromverbrauch | 7.5 | 8.0 | 8.5 | mA |
| F | Flanken pro Pitch | 4 | - | 80 | - |
| IPF | Interpolationsfaktor | 1 | - | 20 | - |
| Tamb | Zulässige Umgebungstemperatur | -40 | - | 100 | ° C |
SST02 (LK30)


SST02 (LK30) Inkrementelles FIXPITCH® Sensormodul
Vorteile
- Einstellbare Hysterese
- Fehlererkennung (Amplitude und Frequenz)
- Konfigurierbares SSI-Interface
| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Versorgungsspannung | 4,5 | 5 | 5,5 | V |
| IC | Stromverbrauch | - | Tbd. | 25 | mA |
| A | Auflösung | 125 | 1 | 0,122 | µm |
| IPF | Interpolationsfaktor | 8 | 1000 | 8192 | - |
| fin | Eingangsfrequenz (IPF=1000) | 1,3 | kHz | ||
| Tamb | Zulässige Umgebungstemperatur | -25 | - | 85 | ° C |
SST02 (LK37)


SST02 (LK37) Inkrementelles FIXPITCH® Sensormodul
Vorteile
- Einstellbare Hysterese
- Fehlererkennung (Amplitude und Frequenz)
- Konfigurierbares SSI-Interface
| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Versorgungsspannung | 4,5 | 5 | 5,5 | V |
| IC | Stromverbrauch | - | Tbd. | 25 | mA |
| A | Auflösung | 62,5 | 0,5 | 0,061 | µm |
| IPF | Interpolationsfaktor | 8 | 1000 | 8192 | - |
| fin | Eingangsfrequenz (IPF=1000) | 1,3 | kHz | ||
| Tamb | Zulässige Umgebungstemperatur | -25 | - | 85 | ° C |
SST03 (LK29)


SST03 (LK29) Inkrementelles FIXPITCH® Sensormodul
Vorteile
- Geringe Größe
- Einstellbare Hysterese
- Fehlererkennung (Amplitude und Frequenz)
- Konfigurierbares SSI-Interface
| Symbol | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Versorgungsspannung | 4,5 | 5 | 5,5 | V |
| IC | Stromverbrauch | 14 | 16 | 18 | mA |
| A | Auflösung | 125 | - | 0,122 | µm |
| IPF | Interpolationsfaktor | 8 | - | 8192 | - |
| Tamb | Zulässige Umgebungstemperatur | -25 | - | +85 | ° C |

