Produkt Information
Applikationsbeschreibungen
ANGLE & LENGTH - AA700 Family [DE] SENSITEC_AA700_AND_01.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH - AA700 Family [EN] SENSITEC_AA700_ANE_01.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH - Active Scale [DE] SENSITEC_Aktive-Massverkoerperungen_AND_01.pdf | 759 KB | ||
ANGLE & LENGTH - GLM700 Tooth Structures & Signals [DE] SENSITEC_GLM700_Zahnstruktur_Signale_AND_00.pdf | 344 KB | ||
CURRENT - Calculation Tool for CFS1000 Current Sensor Busbars [EN] SENSITEC_Calc-U-Bar_ANE_04.pdf | 6 MB | ||
CURRENT - CFP1000AxA-UA Calibration Unit for the CFS1000 [EN] SENSITEC_CFP1000_ANE_00.pdf | 1 MB | ||
CURRENT - CFS1000 Current Sensor Evaluation Boards (CFK1000AxA) [EN] SENSITEC_CFK1000_ANE_04.pdf | 2 MB | ||
CURRENT - CFS1000 Current Sensor [EN] SENSITEC_CFS1000_ANE_00.pdf | 2 MB |
Broschüren
ANGLE & LENGTH - AA700 Familiy [EN] SENSITEC_AA700_EN.pdf | 3 MB | ||
ANGLE & LENGTH - AA700 Family [DE] SENSITEC_AA700_DE.pdf | 1 MB | ||
ANGLE & LENGTH - AA746 FreePitch Sensor [DE] SENSITEC_AA746_DE.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH - AA746 FreePitch Sensor [EN] SENSITEC_AA746_EN.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH - GLM Modules [DE] SENSITEC_GLM_Module_DE.pdf | 491 KB | ||
ANGLE & LENGTH - GLM Modules [EN] SENSITEC_GLM_Modules_EN.pdf | 466 KB | ||
ANGLE & LENGTH - LGA Sensor Packages [DE] SENSITEC_LGA-Sensor-Packages_DE.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH - LGA Sensor Packages [EN] SENSITEC_LGA-Sensor-Packages_EN.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH - Magnetic Scales [DE] SENSITEC_Magnetische-Massstaebe_DE.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH - Magnetic Scales [EN] SENSITEC_Magnetic-Scales_EN.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH - TA903 FreePitch Sensor [DE] SENSITEC_TA903_DE.pdf | 1 MB | ||
ANGLE & LENGTH - TA903 FreePitch Sensor [EN] SENSITEC_TA903_EN.pdf | 1 MB | ||
CURRENT - CFS1000 [DE] SENSITEC_CFS1000_DE_Two-Page.pdf | 1 MB | ||
CURRENT - CFS1000 [DE] SENSITEC_CFS1000_DE.pdf | 2 MB | ||
CURRENT - CFS1000 [EN] SENSITEC_CFS1000_EN_Two-Page.pdf | 1 MB | ||
CURRENT - CFS1000 [EN] SENSITEC_CFS1000_EN.pdf | 2 MB | ||
CUSTOMER SPECIFIC DEVELOPMENT - Chip-Design [DE] SENSITEC_Individuelle-Chiploesung_DE.pdf | 890 KB | ||
CUSTOMER SPECIFIC DEVELOPMENT - Chip-Design [EN] SENSITEC_Individual-Chip-Design_EN.pdf | 883 KB | ||
MAGNETIC SOLUTIONS - Speed Sensor [DE] SENSITEC_SpeedSensor_DE.pdf | 725 KB | ||
MAGNETIC SOLUTIONS - Speed Sensor [EN] SENSITEC_Speedsensor_EN.pdf | 722 KB | ||
MAGNETIC SOLUTIONS _ Multi Channel Box [DE] SENSITEC_Multi_Channel_Box_DE.pdf | 1 MB | ||
MAGNETIC SOLUTIONS _ Multi Channel Box [EN] SENSITEC_Multi_Channel_Box_EN.pdf | 1 MB | ||
PRODUCT TESTING [DE] SENSITEC_Product-Testing_DE.pdf | 6 MB | ||
PRODUCT TESTING [EN] SENSITEC_Product-Testing_EN.pdf | 6 MB | ||
SENSITEC Design Workshop [DE] SENSITEC_Design-Workshop_DE.pdf | 690 KB | ||
SENSITEC Design Workshop [EN] SENSITEC_Design-Workshop_EN.pdf | 691 KB | ||
SENSITEC Image Folder [DE] SENSITEC_Image_DE.pdf | 1 MB | ||
SENSITEC Image Folder [EN] SENSITEC_Image_EN.pdf | 1 MB |
Verarbeitungshinweise
ANGLE & LENGTH / MAGNETIC FIELD - LGA6x [DE] SENSITEC_LGA6x_HID_03.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH / MAGNETIC FIELD - LGA6x [EN] SENSITEC_LGA6x_HIE_03.pdf | 2 MB | ||
ANGLE & LENGTH / SIN8 SIN8-D [DE] SENSITEC_SIN8-SIN8-D_HID_00.pdf | 822 KB | ||
CURRENT - CDS4000 Familiy [DE] SENSITEC_CDS4000_HID_03.pdf | 727 KB | ||
CURRENT - CDS4000 Familiy [EN] SENSITEC_CDS4000_HIE_03.pdf | 725 KB | ||
CURRENT - CMS2000-CMS3000 [DE] SENSITEC_CMS2000-CMS3000_HID_03.pdf | 734 KB | ||
CURRENT - CMS2000-CMS3000 [EN] SENSITEC_CMS2000-CMS3000_HIE_03.pdf | 732 KB | ||
SENSITEC Bare Die [EN] SENSITEC_BareDie_HI_E_01.pdf | 2 MB |
Ihr Warenkorb
Unser Vertriebsteam
Finden Sie Ihren Ansprechpartner!
Wir bieten Ihnen eine persönliche Beratung und Betreuung durch einen für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Wir unterstützen Sie bei der optimalen Lösungsauswahl für Ihre Anwendung und beantworten Fragen zu unseren Produkten. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
